| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Aqua Pure Spa Water pH & Alk Increaser 500G | 381021 | |
| Aqua Pure Spa Water pH & Alk Increaser 1Kg | 381019 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Aqua Pure Spa Water Shock 475g | 384030 | |
| Aqua Pure Spa Water Shock 1kg | 384028 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Stabilised Chlorine Tablets with UV Protection 1kg | 386121 | |
| Stabilised Chlorine Tablets with UV Protection 2kg | 386122 | |
| Stabilised Chlorine Tablets with UV Protection 10kg | 3861210 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Aqua Pure Stabilised Sanitiser 2kg | 386112 | |
| Aqua Pure Stabilised Sanitiser 4kg | 386114 | |
| Aqua Pure Stabilised Sanitiser 10kg | 3861110 | |
| Aqua Pure Stabilised Sanitiser 20kg | 3861120 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Aqua Pure Ultra Algaecide 2.5L | 386352 | |
| Aqua Pure Ultra Algaecide 5L | 386355 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Aqua Pure Ultra Algaecide 2.5L | 386352 | |
| Aqua Pure Ultra Algaecide 5L | 386355 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Water Clarifier 1L | 386611 | |
| Water Clarifier 20L | 3866120 | |
| Water Clarifier One Dose 200mL | 386612 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Water Polisher - Tablets 125g Display pack | 386602 | |
| Water Polisher - Tablets 125g service pack | 386601 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Aquashine Pro 20L | 347270 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Beautec Scale Stain Scum Controller | 950300 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Chlorine Concentrate 2Kg | 34202 | |
| Chlorine Concentrate 4Kg | 34204 | |
| Chlorine Concentrate 10Kg | 34210 | |
| Chlorine Concentrate 20Kg | 34220 | |
| Spa & Pool Chlorine 500g | 342005 | |
| Spa & Pool Chlorine 1Kg | 342100 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Sodium hypochlorite | 5104115 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| AcquaSafe 1L | AS-1 | |
| AcquaSafe 5L | AS-5 | |
| AcquaSafe 15L | AS-15 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Davey AgriTec 1L | AGRI-1 | 9321976081994 |
| Davey AgriTec 5L | AGRI-5 | 9321976082007 |
| Davey AgriTec 15L | AGRI-15 | 9321976082014 |
| Davey AgriTec 1000L IBC | AGRI-1000 | 9321976082021 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| N,N-diethyl-p-phenylenediamine sulfate |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Dropout 2Kg | 34742 | |
| Granular Floc 2kg | 34742 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Sand | 35304, 35305, 3530011, 3530012, 3530013 | |
| Gravel | 35350671, 35354441 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Garnet media 25Kg | 3530010 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Giant Tabs -200g-1Kg - Stabilised Tablets 200g- 1Kg | 34305 | |
| Giant Tabs -200g-2Kg - Stabilised Tablets 200g- 2Kg | 34310 | |
| Giant Tabs- 200g-10Kg - Stabilised Tablets 200g- 10Kg | 34350 | |
| Mini Chlorinating Tablets- 20g-4Kg | 34404 |
| Synonyms | Synonym ID (Mancode) | Barcode |
|---|---|---|
| Silica (Quartz) 20L | 35320011 |